| LTA 550 | LTA 550 2018 | LTA 600 | LTA 700 | LTA 900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento/Atualização | 2008 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| * Comunicação com sistema | Softeck | — | Softeck FC | — | Softeck FC |
| * Tecnologia da comunicação | Wireless, delay de 1-2 segundos | — | WiFi, tempo real | — | WiFi, tempo real |
| * Medidas transmitidas | Câmber, Caster, KPI | — | Câmber, Caster, KPI, Nível | — | Convergência, Câmber, Caster, KPI, Nível |
| * Controle remoto pelo equipamento | — | — | |||
| Medição de convergência | Escala não digital | Escala não digital | Escala não digital | Sensor digital | Sensor digital |
| Câmber | |||||
| Caster | |||||
| KPI | |||||
| Nível digital (bolha de nível) | |||||
| Função spoiler (carros rebaixados) | |||||
| Percentual de bateria | |||||
| Calibração em 3 passos | |||||
| Versão truck (linha pesada) |
* Obs: As especificações referetes a comunicação de dados são específicas das versões Wireless e/ou WiFi dos respectivos equipamentos.